01、品牌优势
1、周记粉店强大的品牌背书
2、1938年成立至今传承86年
3、天心区非物质文化遗产
4、“天天向上”推荐美食
5、第一届湖南米粉大擂台“风味米粉奖”
02、产品优势
1、石磨手工粉
坚持传统手工米粉,新鲜制作,坚决摒弃机子粉,干泡粉,只制作保质期8小时的手工鲜粉,石磨现蒸有米香,八十年一碗粉,老味道代代传。
2、老母鸡+新鲜简子骨现熬
选用散养老母鸡和新鲜土猪肉筒子骨,坚持每天原汤现熬8小时以上红炉薪火八十载 原汤原粉敬初心。
03、管理优势
1、自有供应链将生产加工、货品检测、仓储管理、配送流通等相互结合 ;形成多功能、集约化和全方位服务的生产加工及供货框纽。
2、体系化的人员结构
3、系统化的运营管理模式
4、标准化的工作流程
04、成本优势
1、投资小,综合毛利率55%,回本周期10-12个月。
2、用人少,,新手培训0-15天后即可操作。
| 营建费用 | |||
| 项目 | 50-70平金额 | 71-100平金额 | 101-150平金额 |
| 空间设计+品牌设计100元/平方 | 5000-7000元 | 7000-10000元 | 10100-15000元 |
| 硬装装修标准1000-1200元/平方 | 50000-84000元 | 71000-120000元 | 101000-180000元 |
| 厨房设备 | 46800元 | 78000元 | 98000元 |
| 餐饮专用灯光/灯带/灯笼 | 5000-7680元 | 7500-9800元 | 9800-13800元 |
| 收银机+小票机+收银盒子+钱箱 | 2600元 | 2600元 | 2600元 |
| 运营营销系统(含第一年软件服务费) | 2600元 | 2600元 | 2600元 |
| 餐桌椅 | 14800-18000元 | 25800-29800元 | 29800-39800元 |
| 餐具+厨房用品 | 8000-10800元 | 10800-13800元 | 13800-26800元 |
| 工作服装 | 600元 | 780元 | 980元 |
| 广告招牌制作 | 12800-19800元 | 16000-22800元 | 29800-39800元 |
| 弱电:音响+功放+监控 | 5280-6280元 | 6000-9380元 | 9380-16800元 |
| 电视机2台+发餐平板 | 2680元 | 2780元 | 2980元 |
| 空调 | 12000-21800元 | 21800-26800元 | 26800-29800元 |
| 净水机 | 1580元 | 1580元 | 1580元 |
| 小计 | 232220元 | 330720元 | 470540元 |
| 加盟费 | |||
| 加盟费 | 39800元 | 49800元 | 59800元 |
| 保证金 | 20000元 | 20000元 | 20000元 |
| 小计 | 59800元 | 69800元 | 79800元 |
| 费用合计 | 292020元 | 400520元 | 550340元 |
注:1、本资料所有相关文字及图片信息仅供参考,不构成合同内容,一切以最终设计图纸/报价为准;
2、不含租金、押金、转让费、燃气开通费;
3、每家门面积相同,结构不同,也存在着投资的差别。